Luz descendente comercial, serie DL218BK
Marca:
SIGNCOMPLEX
SKU:
fe1ffd0c5f99
S/ 1.00
Buscas rebajas?
Ponte en contacto con el vendedor haciendo clic en el boton "COTIZAR POR WHATSAPP"
Etiquetas:
Métodos de Pago
Parámetros
| Model | CCT | Lumen(lm±10%) | Beam(angle) | LED Type | LED Qty. | Power(w) (±10%) | Voltage | CRI | PF |
| DL218BK-4-16W-5CCT-R90-00ZZ | 2700K | 1100 | 100° | 2835 | 24 | 10W | AC100-277V 50/60Hz | ≥90 | >0.9 |
| 3000K | 1150 | ||||||||
| 3500K | 1250 | ||||||||
| 4000K | 1300 | ||||||||
| 5000K | 1200 | ||||||||
| 2700K | 1350 | 100° | 2835 | 24 | 13W | AC100-277V 50/60Hz | ≥90 | >0.9 | |
| 3000K | 1400 | ||||||||
| 3500K | 1450 | ||||||||
| 4000K | 1500 | ||||||||
| 5000K | 1450 | ||||||||
| 2700K | 1600 | 100° | 2835 | 24 | 16W | AC100-277V 50/60Hz | ≥90 | >0.9 | |
| 3000K | 1700 | ||||||||
| 3500K | 1750 | ||||||||
| 4000K | 1850 | ||||||||
| 5000K | 1800 | ||||||||
| DL218BK-6-20W-5CCT-R90-00ZZ | 2700K | 1200 | 105° | 2835 | 24 | 12W | AC100-277V 50/60Hz | ≥90 | >0.9 |
| 3000K | 1250 | ||||||||
| 3500K | 1300 | ||||||||
| 4000K | 1350 | ||||||||
| 5000K | 1300 | ||||||||
| 2700K | 1600 | 105° | 2835 | 24 | 16W | AC100-277V 50/60Hz | ≥90 | >0.9 | |
| 3000K | 1700 | ||||||||
| 3500K | 1750 | ||||||||
| 4000K | 1850 | ||||||||
| 5000K | 1800 | ||||||||
| 2700K | 2050 | 105° | 2835 | 24 | 20W | AC100-277V 50/60Hz | ≥90 | >0.9 | |
| 3000K | 2150 | ||||||||
| 3500K | 2250 | ||||||||
| 4000K | 2300 | ||||||||
| 5000K | 2200 | ||||||||
| DL218BK-8-32W-5CCT-R90-00ZZ | 2700K | 2200 | 105° | 2835 | 48 | 18W | AC100-277V 50/60Hz | ≥90 | >0.9 |
| 3000K | 2350 | ||||||||
| 3500K | 2450 | ||||||||
| 4000K | 2500 | ||||||||
| 5000K | 2450 | ||||||||
| 2700K | 2900 | 100° | 2835 | 48 | 25W | AC100-277V 50/60Hz | ≥90 | >0.8 | |
| 3000K | 3000 | ||||||||
| 3500K | 3200 | ||||||||
| 4000K | 3250 | ||||||||
| 5000K | 3200 | ||||||||
| 2700K | 3600 | 100° | 2835 | 48 | 32W | AC100-277V 50/60Hz | ≥90 | >0.9 | |
| 3000K | 3700 | ||||||||
| 3500K | 3950 | ||||||||
| 4000K | 4000 | ||||||||
| 5000K | 3900 | ||||||||
| DL218BK-10-35W-5CCT-R90-00ZZ | 2700K | 3000 | 105° | 2835 | 48 | 20W | AC100-277V 50/60Hz | ≥90 | >0.8 |
| 3000K | 2400 | ||||||||
| 3500K | 2600 | ||||||||
| 4000K | 2650 | ||||||||
| 5000K | 2600 | ||||||||
| 2700K | 3200 | 105° | 2835 | 48 | 28W | AC100-277V 50/60Hz | ≥90 | >0.8 | |
| 3000K | 3450 | ||||||||
| 3500K | 3600 | ||||||||
| 4000K | 3650 | ||||||||
| 5000K | 3600 | ||||||||
| 2700K | 4050 | 105° | 2835 | 48 | 35W | AC100-277V 50/60Hz | ≥90 | >0.9 | |
| 3000K | 4250 | ||||||||
| 3500K | 4500 | ||||||||
| 4000K | 4500 | ||||||||
| 5000K | 4400 |
Medidas
Unit: inch

Reseñas
Valorado con 0 de 5
3 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
3 valoraciones en Luz descendente comercial, serie DL218BK
Clear filters
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 3.66m – 150kg 12 pasos
Valorado con 0 de 5
En stock
⭐⭐✩✩✩(2)
S/ 10.00
0 de 5
ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 2.13m – ISOkg 7 pasos
Valorado con 0 de 5
En stock
⭐⭐✩✩✩(2)
S/ 10.00
0 de 5
ESCALERA TIJERA SIMPLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 2.13m – 113kg 7 pasos
Valorado con 0 de 5
En stock
⭐⭐✩✩✩(2)
S/ 10.00
0 de 5
ESCALERA TIJERA SIMPLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 1.83m – 113kg 6 pasos
Valorado con 0 de 5
En stock
⭐⭐✩✩✩(2)
S/ 10.00
0 de 5
ESCALERA TIJERA SIMPLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 0.88m – 113kg 3 pasos
Valorado con 0 de 5
En stock
⭐⭐✩✩✩(2)
S/ 10.00
0 de 5
ESCALERA TIJERA SIMPLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 1.83m – 90kg 6 pasos
Valorado con 0 de 5
En stock
⭐⭐✩✩✩(2)
S/ 10.00
0 de 5



Adrián Vega García –
Excelente luz descendente para uso comercial. La instalación fue sencilla y la calidad de la luz es excepcional, sin parpadeos. El amplio ángulo de haz de 100° proporciona una cobertura uniforme perfecta para nuestra oficina. Muy satisfecho con el rendimiento y el acabado profesional.
Gabriela Sánchez Díaz –
Excelente solución para iluminación comercial. La instalación fue sencilla y la calidad de luz es superior. Destaco su alto CRI (≥90), que hace que los colores en nuestra tienda se vean muy naturales y vibrantes. La luz es uniforme y potente, cumpliendo perfectamente con lo esperado. Muy recomendable.
Pablo Herrera Ortiz –
Instalamos estas luces en un pasillo comercial y la diferencia es notable. La iluminación es uniforme, sin parpadeos, y el haz de 100° cubre perfectamente el área. Me gusta que tenga opción de 5 temperaturas de color, lo que facilita adaptarla al ambiente. Muy buen rendimiento lumínico con un consumo eficiente. Recomendadas.