Lámpara lineal 8456 con iluminación directa e indirecta
Marca:
SIGNCOMPLEX
SKU:
079b144d4c5e
S/ 1.00
Buscas rebajas?
Ponte en contacto con el vendedor haciendo clic en el boton "COTIZAR POR WHATSAPP"
Categorias:
Etiquetas:
Métodos de Pago
Parámetros
| Model | CCT | Lumen(lm) (±10%) | LED type | LED qty. | Power(W) (±10%) | Length(mm) | Voltage (V) | CRI | Beam angle | Dimming options |
| SC-SL8456-040-UD-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | 1200 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | No dimming |
| SC-SL8456-040-UD-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-AW-CW | 6000K-6500K | 5100 | 2835 | 322 | 50W | 1500 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-050-UD-AW-NW | 3800K-4200K | 5200 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-AW-WW | 2800K-3200K | 5000 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-AW-CW | 6000K-6500K | 8200 | 2835 | 504 | 80W | 2400 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-080-UD-AW-NW | 3800K-4200K | 8400 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-AW-WW | 2800K-3200K | 8000 | ||||||||
| SC-SL8456L-040-UD-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | L-shape | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456L-040-UD-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456L-040-UD-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-DA-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | 1200 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | DALI dimming |
| SC-SL8456-040-UD-DA-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-DA-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-DA-AW-CW | 6000K-6500K | 5100 | 2835 | 322 | 50W | 1500 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-050-UD-DA-AW-NW | 3800K-4200K | 5200 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-DA-AW-WW | 2800K-3200K | 5000 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-DA-AW-CW | 6000K-6500K | 8200 | 2835 | 504 | 80W | 2400 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-080-UD-DA-AW-NW | 3800K-4200K | 8400 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-DA-AW-WW | 2800K-3200K | 8000 | ||||||||
| SC-SL8456L-040-UD-DA-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | L-shape | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456L-040-UD-DA-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456L-040-UD-DA-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-EM-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | 1200 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | Emergency + No dimming |
| SC-SL8456-040-UD-EM-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-EM-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-EM-AW-CW | 6000K-6500K | 5100 | 2835 | 322 | 50W | 1500 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-050-UD-EM-AW-NW | 3800K-4200K | 5200 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-EM-AW-WW | 2800K-3200K | 5000 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-EM-AW-CW | 6000K-6500K | 8200 | 2835 | 504 | 80W | 2400 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-080-UD-EM-AW-NW | 3800K-4200K | 8400 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-EM-AW-WW | 2800K-3200K | 8000 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-(EM+DA)-AW-CW | 6000K-6500K | 4100 | 2835 | 252 | 40W | 1200 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | Emergency + DALI dimming |
| SC-SL8456-040-UD-(EM+DA)-AW-NW | 3800K-4200K | 4200 | ||||||||
| SC-SL8456-040-UD-(EM+DA)-AW-WW | 2800K-3200K | 4000 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-(EM+DA)-AW-CW | 6000K-6500K | 5100 | 2835 | 322 | 50W | 1500 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-050-UD-(EM+DA)-AW-NW | 3800K-4200K | 5200 | ||||||||
| SC-SL8456-050-UD-(EM+DA)-AW-WW | 2800K-3200K | 5000 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-(EM+DA)-AW-CW | 6000K-6500K | 8200 | 2835 | 504 | 80W | 2400 | 200-240VA C50/60Hz | >80 | 110° | |
| SC-SL8456-080-UD-(EM+DA)-AW-NW | 3800K-4200K | 8400 | ||||||||
| SC-SL8456-080-UD-(EM+DA)-AW-WW | 2800K-3200K | 8000 |
Medidas

Reseñas
Valorado con 0 de 5
3 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
3 valoraciones en Lámpara lineal 8456 con iluminación directa e indirecta
Clear filters
Añade una valoración Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO ALUMINIO /ALTURA: 1.83m – 150kg 6 pasos
Valorado con 0 de 5
En stock
⭐⭐✩✩✩(2)
S/ 10.00
0 de 5
ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 1.52m – 150kg 5 pasos
Valorado con 0 de 5
En stock
⭐⭐✩✩✩(2)
S/ 10.00
0 de 5
ESCALERA TIJERA SIMPLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 3.05m – 150kg 10 pasos
Valorado con 0 de 5
En stock
⭐⭐✩✩✩(2)
S/ 10.00
0 de 5
ESCALERA TIJERA SIMPLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 1.52m – 113kg 5 pasos
Valorado con 0 de 5
En stock
⭐⭐✩✩✩(2)
S/ 10.00
0 de 5
ESCALERA TIJERA SIMPLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 0.88m – 113kg 3 pasos
Valorado con 0 de 5
En stock
⭐⭐✩✩✩(2)
S/ 10.00
0 de 5
ESCALERA TIJERA SIMPLE ACCESO ALUMINIO / ALTURA: 1.83m – 90kg 6 pasos
Valorado con 0 de 5
En stock
⭐⭐✩✩✩(2)
S/ 10.00
0 de 5



Alicia Pérez Diez –
La combinación de luz directa e indirecta crea un ambiente muy agradable y sin sombras. La instalación fue sencilla y su diseño minimalista se integra perfectamente. Es una solución de iluminación excelente para una oficina moderna.
Miguel Castro Peña –
La combinación de luz directa e indirecta es perfecta para mi oficina, crea un ambiente muy agradable sin fatigar la vista. La calidad de la luz es excelente, con un CRI >80 que hace que los colores se vean muy naturales. La instalación fue sencilla y el diseño lineal se integra de forma muy discreta y moderna.
David Prieto Medina –
Muy conforme con la lámpara lineal 8456. La iluminación directa e indirecta transformó la oficina, aportando una luz uniforme y sin sombras molestas. Opté por el modelo de 50W con luz neutra (4000K), ideal para trabajar. El ángulo de 110° cubre perfectamente el espacio. Buena calidad de construcción y acabado. Recomendada para un ambiente profesional y cómodo.