PLACA ASUS PRIME H610M-E DRR5 LGA1700
S/ 282.08
Buscas rebajas?
Ponte en contacto con el vendedor haciendo clic en el boton "COTIZAR POR WHATSAPP"
Categorias:
Etiquetas:
Métodos de Pago
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Factor de forma | Micro-ATX |
| Socket del procesador | LGA1700 (Intel Core de 12.ª, 13.ª y 14.ª Gen) |
| Chipset | Intel H610 |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Número de ranuras RAM | 2 x DIMM (Dual Channel) |
| Soporte máximo de memoria | 64 GB |
| Frecuencia de RAM soportada | DDR5 5600 / 5400 / 5200 / 5000 / 4800 MT/s (OC) |
| Ranuras de expansión | 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 |
| Almacenamiento (M.2) | 1 x M.2 (Socket 3, clave M, PCIe 4.0 x4) |
| Almacenamiento (SATA) | 4 x SATA 6 Gb/s |
| Puertos traseros (I/O) | 1 x HDMI 2.1, 1 x VGA, 1 x RJ-45, 2 x USB 3.2 Gen 1 (tipo A), 4 x USB 2.0, 3 x Conector de audio (3.5 mm) |
| Conectores internos | 1 x USB 3.2 Gen 1 (cabezal), 2 x USB 2.0 (cabezal), 1 x Conector de audio frontal, 1 x Conector RGB (12V), 1 x Conector direccionable RGB (5V) |
| Audio integrado | Realtek |
Placa ASUS PRIME H610M-E DDR5 LGA1700: Rendimiento y fiabilidad para tu PC en malvinas.pe
Beneficios clave de la Placa ASUS PRIME H610M-E DDR5 LGA1700
Esta placa base ofrece una compatibilidad excepcional con los procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación, garantizando un rendimiento sólido tanto para tareas cotidianas como para gaming ligero y productividad.
Por qué elegir esta placa para tu equipo
La ASUS PRIME H610M-E DDR5 LGA1700 destaca por su soporte de memoria DDR5 de alta velocidad, lo que permite una transferencia de datos más rápida y una mejora notable en la capacidad de respuesta del sistema, ideal para usuarios que buscan actualizarse sin gastar de más.
Información clave sobre conectividad y expansión
Incluye ranura PCIe 4.0 para tarjetas gráficas modernas, conectividad Ethernet Gigabit, puertos USB 3.2 Gen 1 y salidas de video HDMI y DisplayPort, ofreciendo una base sólida para construir o renovar tu computadora con tecnología actual.
Diseño y durabilidad para uso prolongado
Cuenta con componentes de alta calidad como capacitores resistentes y protección contra sobretensiones, además de un diseño térmico eficiente que mantiene las temperaturas bajo control, asegurando estabilidad incluso en sesiones de trabajo intensivas.
¿Por qué elegir Malvinas.pe?
| Característica | Malvinas.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador compatible | Intel Core 12ᵃ, 13ᵃ y 14ᵃ Gen (LGA1700) | Generalmente solo hasta 13ᵃ Gen o modelos base |
| Memoria RAM | DDR5, 2 ranuras, hasta 4800 MHz (nativo) | DDR4 en misma gama; DDR5 limitado a 4400 MHz |
| Capacidad máxima RAM | 64 GB | Hasta 64 GB (común, sin ventaja) |
| Slots de expansión | 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1 | Similar, pero algunos solo PCIe 3.0 en x16 |
| Almacenamiento | 2x M.2 (PCIe 4.0 x4), 4x SATA III | 1 M.2 en modelos básicos; SATA variable |
| Puertos USB traseros | 2x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0 | Menos USB 3.2; combinaciones mixtas |
| Salida de video | HDMI 2.1, D-Sub (VGA), DisplayPort (según revisión) | Solo HDMI 1.4 o VGA; sin DisplayPort |
| Audio | Realtek ALC897, 8 canales HD | ALC887 o inferior, 6 canales |
| LAN | Realtek RTL8111H Gigabit | Similar, pero a veces Fast Ethernet |
| Factor de forma | Micro ATX | Estándar en competencia |
| Refrigeración VRM | Disipador pasivo en fases de potencia | Algunos sin disipador en VRM |
| Compatibilidad con Windows 11 | TP |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la placa ASUS PRIME H610M-E DDR5 y una placa con chipset B760?
La principal diferencia radica en las opciones de overclocking y conectividad: la H610M-E no permite overclocking de procesador (solo de memoria) y tiene menos carriles PCIe y puertos USB/SATA en comparación con un chipset B760, lo que la hace ideal para builds de oficina o gaming de entrada sin necesidad de ajustes avanzados.
¿Qué tipo de memoria RAM DDR5 es compatible con la ASUS PRIME H610M-E y hasta qué velocidad soporta?
Esta placa es compatible con módulos DDR5 no ECC y no buffer, y oficialmente soporta velocidades de hasta 5600 MHz (OC) en configuraciones de 2 ranuras, aunque con memorias de alta calidad y perfiles XMP 3.0 podrías alcanzar frecuencias superiores estables según la CPU que instales.
¿Puedo usar un disipador de stock o necesito uno específico para el socket LGA1700 en esta placa?
Sí, puedes usar el disipador de stock que viene con la mayoría de procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación, ya que el socket LGA1700 tiene el mismo espaciado de montaje que el LGA1200, pero verifica que tu cooler tenga el kit de actualización LGA1700 si usas un disipador aftermarket lanzado antes de 2021.
Descubre más sobre esta placa base y arma tu PC ideal en Malvinas — visita malvinas.pe para ver precios y disponibilidad.
Características de PLACA ASUS PRIME H610M-E DRR5 LGA1700
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME H610M-E | ||
| CHIPSET | INTEL H610 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generación Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generación Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generación Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NÚMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA EN GB | 96 | ||
| TECNOLOGÍA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | 7.1 SURROUND SOUND HIGH DEFINITION | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NÚMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| DISTRIBUCIÓN DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 3.0 x2, tipos 2242/2260/2280 1 PCIe 3.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | |
| SLOTS DE EXPANSIÓN | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 3 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| PS/2 KEYBOARD | 1 | ||
| PS/2 MOUSE | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4 CM x 21.1 CM | ||
| PRESENTACIÓN | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
Reseñas
2 valoraciones en PLACA ASUS PRIME H610M-E DRR5 LGA1700
Clear filtersDebes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
Drone Volador E88 Doble Cámara con Estuche Protector HD
En stock
Drone E88 Pro – Doble Camara HD – Shooting con Estuche y Repuesto
En stock





Valeria Aguilar González –
Excelente relación calidad-precio para un ensamble moderno. La compatibilidad con procesadores Intel de 12ª a 14ª generación y memoria DDR5 me aseguró un sistema actualizado y con buen rendimiento. La instalación fue sencilla y todo funcionó perfectamente desde el primer encendido. Muy recomendable para un PC de trabajo o uso general.
Manuel Aguilar Torres –
Buena placa base para armar un PC moderno sin gastar de más. El soporte para DDR5 y el socket LGA1700 me permitieron usar un procesador de última generación. La instalación fue sencilla y por ahora funciona de maravilla para gaming y trabajo diario. Muy satisfecho con mi compra.