TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 4GB/64GB/11
S/ 395.60
Buscas rebajas?
Ponte en contacto con el vendedor haciendo clic en el boton "COTIZAR POR WHATSAPP"
Categorias:
Etiquetas:
Métodos de Pago
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | SM-X210 (Wi-Fi) / SM-X216 (LTE/5G) |
| Dimensiones | 257.1 x 168.7 x 6.9 mm |
| Peso | 480 g (Wi-Fi) / 482 g (5G) |
| Pantalla | 11.0 pulgadas TFT LCD |
| Resolución | 1920 x 1200 píxeles (WUXGA), 16:10 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 695 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| GPU | Adreno 619 |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Almacenamiento interno | 64 GB (eMMC 5.1) |
| Expansión | MicroSD hasta 1 TB (ranura dedicada) |
| Sistema operativo | Android 13 (One UI 5.1.1, actualizable a versiones posteriores) |
| Cámara trasera | 8 MP (f/1.9, AF) |
| Cámara frontal | 5 MP (f/2.2, fija) |
| Video | 1080p @ 30fps (trasera y frontal) |
| Batería | 7,040 mAh (Li-Po, no extraíble) |
| Carga rápida | Soporte 15W (cargador incluido 15W) |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4+5GHz), Bluetooth 5.1, USB-C 2.0 |
| Redes (móvil) | LTE/5G (según variante, ranura Nano SIM + eSIM en 5G) |
| GPS | <
Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ 4GB/64GB/11: La herramienta perfecta para tu productividad y entretenimiento en malvinas.pe
Rendimiento fluido y almacenamiento generoso para tu día a día
La Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ 4GB/64GB/11 combina un potente procesador con 4GB de memoria RAM para que puedas navegar entre aplicaciones, ver videos en alta definición y trabajar sin interrupciones. Su almacenamiento interno de 64GB te permite guardar tus documentos, fotos y juegos favoritos, y si necesitas más espacio, puedes expandirlo fácilmente con una tarjeta microSD.
Pantalla inmersiva de 11 pulgadas para una experiencia visual única
Disfruta de colores vibrantes y detalles nítidos en su pantalla de 11 pulgadas, ideal para ver series, leer libros electrónicos o realizar videollamadas con claridad. La tecnología de visualización reduce la fatiga ocular, permitiéndote usar la tablet durante largas jornadas de estudio o trabajo sin molestias.
Beneficios clave de la Galaxy Tab A9+ en tu vida diaria
Con su diseño ligero y delgado, puedes llevarla a cualquier lugar sin esfuerzo. La batería de larga duración te acompaña durante todo el día, desde reuniones de trabajo hasta momentos de ocio. Además, el sonido envolvente con altavoces estéreo mejora tu experiencia al ver películas o escuchar música.
Por qué elegir esta tablet en Malvinas.pe
En nuestra tienda Malvinas, te ofrecemos la Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ 4GB/64GB/11 con garantía de calidad y el mejor precio del mercado. Al comprar en malvinas.pe, accedes a envíos rápidos, atención personalizada y productos originales que aseguran un rendimiento óptimo para tus necesidades tecnológicas.
¿Por qué elegir Malvinas.pe?
| Característica | Malvinas.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Pantalla | 11” TFT LCD, 1920 x 1200 (WUXGA+) | 11” LCD, 1920 x 1080 (Full HD) o inferior |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 695 (Octa-core 2.2 GHz) | MediaTek Helio G80 o Snapdragon 680 (gama media baja) |
| RAM | 4 GB (expandible hasta 8 GB vía RAM Plus) | Generalmente 4 GB fijos sin expansión virtual |
| Almacenamiento | 64 GB (expandible vía microSD hasta 1 TB) | 64 GB (soporte limitado a 512 GB o menos) |
| Sistema Operativo | Android 13 con One UI 5.1 (actualizable) | Android 12 o 13 con capa básica sin garantía de actualización |
| Batería | 7,040 mAh con carga rápida 15W | 5,000 – 6,000 mAh sin carga rápida o menor potencia |
| Audio | 4 altavoces estéreo con Dolby Atmos | 2 altavoces estéreo sin certificación Dolby |
| Conectividad | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, USB-C 2.0 | Wi-Fi 4 o 5 limitado, Bluetooth 4.2 o 5.0 básico |
| Cámaras | Frontal 5MP / Trasera 8MP con grabación 1080p | Frontal 2MP – 5MP / Trasera 5MP – 8MP sin estabilización |
| Peso y diseño | 480 g, cuerpo metálico delgado (6.9 mm) | 500 g o más, construcción de plástico | </tr
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia principal entre la versión WiFi y la versión 4G de la Samsung Galaxy Tab A9+?
La diferencia principal radica en la conectividad: la versión WiFi solo puede conectarse a internet mediante redes inalámbricas, mientras que la versión 4G incluye una ranura para tarjeta SIM que permite navegar usando datos móviles en cualquier lugar sin depender de una red WiFi disponible.
¿Puedo expandir el almacenamiento de 64GB en la Samsung Galaxy Tab A9+?
Sí, la tablet cuenta con una ranura para tarjeta microSD que permite expandir el almacenamiento hasta 1TB adicional, lo que resulta ideal para guardar más aplicaciones, videos, fotos y documentos sin preocuparte por el espacio interno.
¿La Samsung Galaxy Tab A9+ es compatible con el lápiz óptico S Pen?
No, la Galaxy Tab A9+ no es compatible con el S Pen de Samsung, ya que su pantalla no cuenta con la tecnología necesaria para reconocer la entrada del lápiz óptico, a diferencia de los modelos de la serie Tab S.
Descubre la mejor experiencia multimedia con la Samsung Galaxy Tab A9+ en Malvinas.pe. ¡Compra ahora y recibe tu tablet en Lima y provincias con envío rápido y seguro!
Características de TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 4GB/64GB/11
| MODELO | GALAXY TAB A9+ (SM-X210N) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULG |
| PANTALLA | WUXGA TFT | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| CPU | MODELO | QUALCOMM | SM6375 OCTA-CORE (2.2GHz / 1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | RAM | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
| TIPO | ROM | |
| EXPANSIÓN | SOPORTA MEMORIAS MicroSD DE HASTA 1 TB | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 2.4G + 5GHz, VHT80 |
| 802.11AC | ||
| 802.11N | ||
| 802.11G | ||
| 802.11B | ||
| 802.11A | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | |
| TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| QZSS | ||
| SENSORES | SENSOR GEOMAGNÉTICO | |
| SENSOR DE PASILLO | ||
| SENSOR DE LUZ | ||
| GIROSCOPIO | ||
| ACELERÓMETRO | ||
| CÁMARA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CÁMARA PRINCIPAL: 8MP AF │FHD (1920×1080) @ 30fps / CÁMARA FRONTAL: 5MP |
| PUERTOS | USB-C 2.0 | |
| RANURA MICRO SD | ||
| CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm | ||
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x4 CON DOLBY ATMOS | |
| BATERÍA | CAPACIDAD | 7040 MAH |
| (SOPORTA CARGA RÁPIDA DE 15W) | ||
| COLOR | NEGRO | |
| DIMENSIONES | LARGO | 0.69 CM |
| ANCHO | 25.71 CM | |
| ALTO | 16.87 CM | |
| PESO | 480 GR | |
| COMENTARIOS | INCLUYE SAMSUNG KNOX | |
Reseñas
2 valoraciones en TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 4GB/64GB/11
Clear filtersDebes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
Dron Dual Cámara WiFi HD RC Modelo E88 4K ORIGINAL Video Plegable
En stock
Drone Volador E88 Doble Cámara con Estuche Protector HD
En stock
Drone H98-PRO UHD 4K flujo óptico con cámara Dual y doble batería
En stock





Beatriz Pascual Diez –
Excelente relación calidad-precio. La pantalla de 11 pulgadas es ideal para ver series y trabajar documentos. Su rendimiento con el procesador octa-core es fluido para el día a día, y la batería dura muchísimo. Los cuatro altavoces con Dolby Atmos son un gran acierto para el entretenimiento.
Marcos Díaz Ortiz –
La Galaxy Tab A9+ me ha sorprendido gratamente. Su pantalla de 11 pulgadas es nítida y el sonido Dolby Atmos de los cuatro parlantes laterales es excelente para ver series y películas. Con 4GB de RAM y el procesador octa-core, el rendimiento es fluido para mis tareas diarias. La recomiendo totalmente.